AZUL CHIMALHUACAN — Estadísticas del equipo
Fútbol · Prodefut Soccer
| Temporada / división | Posición publicada | Jugados | Victorias / empates / derrotas | Goles a favor / contra | Puntos | Captura / fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 · Colegial · 2009-2010 | 1 | 3 | 3 / 0 / 0 | 16 / 1 | 9 | · Fuente |
| 2026-2027 · Colegial · 2012-2013 | 5 | 4 | 2 / 0 / 2 | 8 / 3 | 6 | · Fuente |
| 2026-2027 · Colegial · 2014-2015 G-2 | 1 | 3 | 3 / 0 / 0 | 26 / 4 | 9 | · Fuente |
| 2026-2027 · Colegial · 2016-2017 | 12 | 3 | 0 / 0 / 3 | 3 / 18 | 0 | · Fuente |
| 2026-2027 · Colegial · 2018 | 6 | 4 | 1 / 1 / 2 | 8 / 5 | 4 | · Fuente |
| 2026-2027 · Colegial · 2019-2020 | 2 | 4 | 2 / 2 / 0 | 8 / 5 | 8 | · Fuente |
Son registros publicados por la fuente, agrupados por nombre de equipo dentro de esa fuente. No verifican la identidad del club ni la afiliación de atletas. Las temporadas y divisiones se mantienen separadas. Cero partidos jugados no establece una clasificación competitiva. La fecha de captura indica cuándo recopilamos la fuente, no cuándo ocurrió un partido.