Nido Aguila Valle de Chalco — Estadísticas del equipo

Fútbol · Prodefut Soccer

Tabla publicada por competencia
Temporada / divisiónPosición publicadaJugadosVictorias / empates / derrotasGoles a favor / contraPuntosCaptura / fuente
2026-2027 · 2011 G-2354 / 0 / 119 / 312 · Fuente
2026-2027 · 2012 G-3941 / 0 / 311 / 93 · Fuente
2026-2027 · 2014 G-4332 / 1 / 08 / 37 · Fuente
2026-2027 · 2015 G-3254 / 1 / 020 / 713 · Fuente
2026-2027 · 2017 G-3154 / 0 / 123 / 1512 · Fuente
2026-2027 · 2018 G-3751 / 0 / 46 / 143 · Fuente
2026-2027 · 4ta Premier343 / 0 / 113 / 49 · Fuente

Son registros publicados por la fuente, agrupados por nombre de equipo dentro de esa fuente. No verifican la identidad del club ni la afiliación de atletas. Las temporadas y divisiones se mantienen separadas. Cero partidos jugados no establece una clasificación competitiva. La fecha de captura indica cuándo recopilamos la fuente, no cuándo ocurrió un partido.