Academia Santos CDMX — Estadísticas del equipo

Fútbol · Prodefut Soccer

Tabla publicada por competencia
Temporada / divisiónPosición publicadaJugadosVictorias / empates / derrotasGoles a favor / contraPuntosCaptura / fuente
2026-2027 · 2011 G-3353 / 1 / 19 / 510 · Fuente
2026-2027 · 2012 G-21151 / 1 / 32 / 55 · Fuente
2026-2027 · 2014 G-41331 / 0 / 22 / 143 · Fuente
2026-2027 · 2016 G-31351 / 0 / 44 / 383 · Fuente
2026-2027 · 2017 G-2841 / 0 / 35 / 283 · Fuente
2026-2027 · 2018 G-3453 / 1 / 139 / 910 · Fuente
2026-2027 · 2019 G-2154 / 0 / 135 / 812 · Fuente
2026-2027 · 2020 G-1154 / 1 / 058 / 613 · Fuente
2026-2027 · 4ta Premier2030 / 0 / 30 / 110 · Fuente

Son registros publicados por la fuente, agrupados por nombre de equipo dentro de esa fuente. No verifican la identidad del club ni la afiliación de atletas. Las temporadas y divisiones se mantienen separadas. Cero partidos jugados no establece una clasificación competitiva. La fecha de captura indica cuándo recopilamos la fuente, no cuándo ocurrió un partido.