Necaxa Iztacalco — Estadísticas del equipo
Fútbol · Prodefut Soccer
| Temporada / división | Posición publicada | Jugados | Victorias / empates / derrotas | Goles a favor / contra | Puntos | Captura / fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 · 2010 G-1 | 11 | 2 | 1 / 0 / 1 | 2 / 10 | 3 | · Fuente |
| 2026-2027 · 2012 G-1 | 11 | 2 | 0 / 1 / 1 | 2 / 6 | 2 | · Fuente |
| 2026-2027 · 2013 G-1 | 6 | 2 | 1 / 0 / 1 | 2 / 6 | 3 | · Fuente |
| 2026-2027 · 2014 G-1 | 4 | 1 | 1 / 0 / 0 | 2 / 0 | 3 | · Fuente |
| 2026-2027 · 2015 G-1 | 7 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | · Fuente |
| 2026-2027 · 2016 G-1 | 6 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | · Fuente |
| 2026-2027 · 2017 G-1 | 4 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | · Fuente |
| 2026-2027 · 2018 G-1 | 5 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | · Fuente |
| 2026-2027 · 2020 G-1 | 7 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | · Fuente |
| 2026-2027 · 4ta Premier | 11 | 2 | 0 / 1 / 1 | 1 / 4 | 1 | · Fuente |
Son registros publicados por la fuente, agrupados por nombre de equipo dentro de esa fuente. No verifican la identidad del club ni la afiliación de atletas. Las temporadas y divisiones se mantienen separadas. Cero partidos jugados no establece una clasificación competitiva. La fecha de captura indica cuándo recopilamos la fuente, no cuándo ocurrió un partido.