Necaxa Iztacalco — Estadísticas del equipo

Fútbol · Prodefut Soccer

Tabla publicada por competencia
Temporada / divisiónPosición publicadaJugadosVictorias / empates / derrotasGoles a favor / contraPuntosCaptura / fuente
2026-2027 · 2010 G-11141 / 0 / 33 / 143 · Fuente
2026-2027 · 2012 G-11150 / 2 / 32 / 114 · Fuente
2026-2027 · 2013 G-1751 / 1 / 36 / 144 · Fuente
2026-2027 · 2014 G-1532 / 1 / 06 / 27 · Fuente
2026-2027 · 2015 G-1553 / 0 / 28 / 69 · Fuente
2026-2027 · 2016 G-1652 / 1 / 213 / 187 · Fuente
2026-2027 · 2017 G-1154 / 1 / 020 / 713 · Fuente
2026-2027 · 2018 G-1155 / 0 / 024 / 015 · Fuente
2026-2027 · 2020 G-1542 / 0 / 216 / 106 · Fuente
2026-2027 · 4ta Premier1341 / 1 / 24 / 84 · Fuente

Son registros publicados por la fuente, agrupados por nombre de equipo dentro de esa fuente. No verifican la identidad del club ni la afiliación de atletas. Las temporadas y divisiones se mantienen separadas. Cero partidos jugados no establece una clasificación competitiva. La fecha de captura indica cuándo recopilamos la fuente, no cuándo ocurrió un partido.