Nido Aguila Balbuena — Estadísticas del equipo

Fútbol · Prodefut Soccer

Tabla publicada por competencia
Temporada / divisiónPosición publicadaJugadosVictorias / empates / derrotasGoles a favor / contraPuntosCaptura / fuente
2026-2027 · 2011 G-3942 / 0 / 23 / 66 · Fuente
2026-2027 · 2012 G-2254 / 0 / 112 / 512 · Fuente
2026-2027 · 2013 G-21240 / 0 / 43 / 120 · Fuente
2026-2027 · 2014 G-21230 / 0 / 32 / 90 · Fuente
2026-2027 · 2015 G-2543 / 1 / 07 / 110 · Fuente
2026-2027 · 2016 G-31251 / 0 / 43 / 273 · Fuente
2026-2027 · 2017 G-3244 / 0 / 010 / 212 · Fuente
2026-2027 · 2018 G-2243 / 1 / 011 / 210 · Fuente
2026-2027 · 2019 G-2532 / 1 / 05 / 17 · Fuente
2026-2027 · 2020 G-1432 / 0 / 121 / 66 · Fuente

Son registros publicados por la fuente, agrupados por nombre de equipo dentro de esa fuente. No verifican la identidad del club ni la afiliación de atletas. Las temporadas y divisiones se mantienen separadas. Cero partidos jugados no establece una clasificación competitiva. La fecha de captura indica cuándo recopilamos la fuente, no cuándo ocurrió un partido.