Pumas Ojo de Agua — Estadísticas del equipo

Fútbol · Prodefut Soccer

Tabla publicada por competencia
Temporada / divisiónPosición publicadaJugadosVictorias / empates / derrotasGoles a favor / contraPuntosCaptura / fuente
2026-2027 · 2011 G-2741 / 0 / 38 / 93 · Fuente
2026-2027 · 2012 G-2843 / 0 / 17 / 79 · Fuente
2026-2027 · 2013 G-1243 / 1 / 09 / 410 · Fuente
2026-2027 · 2014 G-3643 / 0 / 16 / 29 · Fuente
2026-2027 · 2015 G-21350 / 3 / 28 / 113 · Fuente
2026-2027 · 2016 G-21151 / 0 / 410 / 173 · Fuente
2026-2027 · 2017 G-3443 / 0 / 133 / 49 · Fuente
2026-2027 · 2018 G-2751 / 1 / 37 / 104 · Fuente

Son registros publicados por la fuente, agrupados por nombre de equipo dentro de esa fuente. No verifican la identidad del club ni la afiliación de atletas. Las temporadas y divisiones se mantienen separadas. Cero partidos jugados no establece una clasificación competitiva. La fecha de captura indica cuándo recopilamos la fuente, no cuándo ocurrió un partido.