Pumas Mexico — Estadísticas del equipo

Fútbol · Prodefut Soccer

Tabla publicada por competencia
Temporada / divisiónPosición publicadaJugadosVictorias / empates / derrotasGoles a favor / contraPuntosCaptura / fuente
2026-2027 · 2009 G-2831 / 0 / 22 / 83 · Fuente
2026-2027 · 2011 G-1452 / 2 / 15 / 28 · Fuente
2026-2027 · 2012 G-21330 / 1 / 22 / 72 · Fuente
2026-2027 · 2013 G-1543 / 0 / 16 / 29 · Fuente
2026-2027 · 2014 G-1931 / 1 / 18 / 54 · Fuente
2026-2027 · 2015 G-1353 / 2 / 09 / 411 · Fuente
2026-2027 · 2016 G-1343 / 0 / 118 / 79 · Fuente
2026-2027 · 2017 G-1243 / 1 / 013 / 210 · Fuente
2026-2027 · 2018 G-1254 / 0 / 121 / 512 · Fuente
2026-2027 · 2019 G-1443 / 0 / 125 / 69 · Fuente
2026-2027 · 4ta Premier732 / 0 / 19 / 76 · Fuente

Son registros publicados por la fuente, agrupados por nombre de equipo dentro de esa fuente. No verifican la identidad del club ni la afiliación de atletas. Las temporadas y divisiones se mantienen separadas. Cero partidos jugados no establece una clasificación competitiva. La fecha de captura indica cuándo recopilamos la fuente, no cuándo ocurrió un partido.