Academia Tigres Chalco — Estadísticas del equipo

Fútbol · Prodefut Soccer

Tabla publicada por competencia
Temporada / divisiónPosición publicadaJugadosVictorias / empates / derrotasGoles a favor / contraPuntosCaptura / fuente
2026-2027 · 2011 G-3553 / 0 / 29 / 59 · Fuente
2026-2027 · 2013 G-2642 / 1 / 110 / 97 · Fuente
2026-2027 · 2013 G-3542 / 1 / 111 / 177 · Fuente
2026-2027 · 2015 G-3852 / 1 / 26 / 67 · Fuente
2026-2027 · 2016 G-41220 / 0 / 20 / 70 · Fuente
2026-2027 · 2017 G-3851 / 0 / 42 / 143 · Fuente
2026-2027 · 2018 G-3841 / 0 / 32 / 173 · Fuente
2026-2027 · 4ta Premier1042 / 0 / 25 / 76 · Fuente

Son registros publicados por la fuente, agrupados por nombre de equipo dentro de esa fuente. No verifican la identidad del club ni la afiliación de atletas. Las temporadas y divisiones se mantienen separadas. Cero partidos jugados no establece una clasificación competitiva. La fecha de captura indica cuándo recopilamos la fuente, no cuándo ocurrió un partido.